Ejecución Presupuestaria – 2021 | |||||||||||||||||||
Año | Subtitulo | Item | Asignación | Subasignación | Nombre | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
2020 | 05 | 00 | 000 | 000 | Transferencias Corrientes | $450.000.000 | $0 | $110.700.986 | $100.178.828 | $33.394.000 | $33.394.000 | $33.394.000 | $200.364.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $511.425.814 |
2020 | 05 | 02 | 000 | 000 | Transferencias Corrientes Proyectos | $0 | $37.471.255 | $0 | $191.619.500 | $0 | $0 | $157.854.004 | $92.406.000 | $71.085.210 | $16.010.500 | $230.854.000 | $896.353.072 | $1.693.653.541 | |
2020 | 07 | 02 | 000 | 000 | Ingesos de Operación | $1.509.811.502 | $10.660.510 | $0 | $73.661.771 | $67.435.109 | $66.549.519 | $64.490.742 | $71.443.391 | $60.701.346 | $102.660.634 | $97.573.943 | $109.271.278 | $156.405.785 | $880.854.028 |
2020 | 13 | 00 | 000 | 000 | Transferencias para Gastos de Capital | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2020 | 15 | 00 | 000 | 000 | saldo Inicial de Caja | $4.706.763.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2020 | Total Ingresos | $6.666.574.502 | $48.131.765 | $110.700.986 | $365.460.099 | $100.829.109 | $99.943.519 | $97.884.742 | $429.661.395 | $153.107.346 | $173.745.844 | $113.584.443 | $340.125.278 | $1.052.758.857 | $3.085.933.383 | ||||
2020 | 21 | 00 | 000 | 000 | Gastos en Personal | $1.478.582.016 | $94.462.049 | $99.549.678 | $96.991.152 | $107.243.453 | $118.740.955 | $120.994.593 | $120.667.613 | $127.000.738 | $151.138.355 | $148.792.556 | $174.565.725 | $142.651.928 | $1.502.798.795 |
2020 | 22 | 00 | 000 | 000 | Bienes y Servicios de Consumo | $430.639.310 | $41.708.674 | $26.931.731 | $55.082.456 | $34.313.963 | $33.098.460 | $35.852.967 | $22.970.848 | $32.409.551 | $62.825.196 | $34.063.282 | $59.608.471 | $108.004.793 | $546.870.392 |
2020 | 29 | 00 | 000 | 000 | Adquisición de Activos no Financieros | $4.597.315.298 | $231.775.718 | $231.028.178 | $299.816.709 | $253.410.834 | $260.739.092 | $694.229.123 | $256.597.050 | $239.255.344 | $247.407.895 | $27.147.763 | $202.091.982 | $179.650.580 | $3.123.150.268 |
2020 | Total Gastos | $6.506.536.623 | $367.946.441 | $357.509.587 | $451.890.317 | $394.968.250 | $412.578.507 | $851.076.683 | $400.235.511 | $398.665.633 | $461.371.446 | $210.003.601 | $436.266.178 | $430.307.301 | $5.172.819.455 |
SEDE LOS ANDES Membrillar 455, Los Andes
TELÉFONO 32 3253903
SEDE VIÑA DEL MAR Cancha 70, Viña del Mar
SEDE SAN ANTONIO Manuel Rodríguez Erdoiza 40, sector Cerro Alegre. (Ex Escuela Uno)