Ejecución presupuestaria 2020

Ejecución Presupuestaria – 2020
Año Subtitulo Item Asignación Subasignación Nombre Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución Acumulada
2020 05 00 000 000 Transferencias Corrientes $581.369.000 $0 $0 $128.942.000 $42.981.000 $42.981.000 $42.981.000 $53.652.197 $42.981.000 $191.747.000 $171.257.000 $209.073.500 $200.672.389 $1.127.268.086
2020 05 02 000 000 Transferencias Corrientes Proyectos $64.484.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $40.000.000 $0 $0 $0 $0 $40.000.000
2020 07 02 000 000 Ingesos de Operación $1.047.500.000 $1.800.000 $0 $0 $444.970 $1.246.049 $2.027.786 $4.691.115 $7.346.628 $2.696.782 $2.006.385 $5.513.429 $7.204.213 $34.977.357
2020 13 00 000 000 Transferencias para Gastos de Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2020 15 00 000 000 saldo Inicial de Caja $6.235.243.339 $6.235.243.339 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.235.243.339
2020 Total Ingresos $7.928.596.339 $6.237.043.339 $0 $128.942.000 $43.425.970 $44.227.049 $45.008.786 $58.343.312 $90.327.628 $194.443.782 $173.263.385 $214.586.929 $207.876.602 $7.437.488.782
2020 21 00 000 000 Gastos en Personal $1.219.769.000 $49.571.692 $56.756.212 $86.263.851 $78.745.087 $83.596.802 $80.813.983 $85.552.729 $70.284.899 $97.190.159 $85.676.621 $88.766.369 $91.155.240 $954.373.644
2020 22 00 000 000 Bienes y Servicios de Consumo $659.100.000 $22.806.916 $27.763.134 $29.326.248 $17.998.637 $12.026.388 $5.808.805 $7.539.056 $4.351.137 $3.487.285 $53.671.033 $32.669.981 $18.316.560 $235.765.180
2020 29 00 000 000 Adquisición de Activos no Financieros $5.991.827.798 $3.495.728 $73.067.655 $251.144.081 $47.118.586 $105.737.155 $262.740.823 $3.932.248 $207.850 $460.821.326 $78.888.031 $599.877.296 $226.885.605 $2.113.916.384
2020 Total Gastos $7.870.696.798 $75.874.336 $157.587.001 $366.734.180 $143.862.310 $201.360.345 $349.363.611 $97.024.033 $74.843.886 $561.498.770 $218.235.685 $721.313.646 $336.357.405 $3.304.055.208
Ir al contenido