Ejecución presupuestaria 2019

o Subtitulo Item Asignación Subasignación Nombre Presupuesto Vigente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución Acumulada
2019 05 00 000 000 Transferencias Corrientes $841.408.731 $360.250.959 $24.442.697 $28.371.235 $33.178.239 $30.893.798 $44.343.498 $0 $0 $208.333.000 $0 $0 $75.377.035 $805.190.461
2019 05 02 000 000 Transferencias Corrientes Proyectos $1.299.993.654 $0 $0 $0 $192.044.094 $0 $4.500.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $1.299.994.000 $5.992.038.094
2019 13 00 000 000 Transferencias para Gastos de Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2019 Total Ingresos $2.141.402.385 $360.250.959 $24.442.697 $28.371.235 $225.222.333 $30.893.798 $4.544.343.498 $0 $0 $208.333.000 $0 $0 $1.375.371.035 $6.797.228.555
2019 21 00 000 000 Gastos en Personal $401.760.550 $22.520.720 $21.225.224 $22.391.890 $29.939.662 $27.477.138 $29.502.848 $35.920.675 $36.102.947 $37.745.143 $35.372.027 $39.809.100 $37.768.188 $375.775.562
2019 22 00 000 000 Bienes y Servicios de Consumo $33.291.000 $63.749 $2.322.248 $1.864.766 $1.970.075 $2.292.629 $2.985.718 $1.729.433 $2.028.028 $7.750.748 $3.930.873 $1.922.430 $3.905.435 $32.766.132
2019 29 00 000 000 Adquisición de Activos no Financieros $112.542.761 $6.339.136 $0 $0 $397.936 $0 $2.076.740 $10.549.767 $40.118.402 $17.807.351 $23.794.798 $3.203.636 $8.254.995 $112.542.761
2019 Total Gastos $547.594.311 $28.923.605 $23.547.472 $24.256.656 $32.307.673 $29.769.767 $34.565.306 $48.199.875 $78.249.377 $63.303.242 $63.097.698 $44.935.166 $49.928.618 $521.084.455
Ir al contenido