Ejecución presupuestaria 2025

Ejecución Presupuestaria – 2025
                                       
Año Subtitulo  Item  Asignación  Subasignación  Nombre  Presupuesto Vigente  Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio Julio  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución Acumulada 
2025 05 00 000 000 Transferencias Corrientes  $558.693.000 $150.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $150.000
2025 05 02 000 000 Transferencias Corrientes Proyectos  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2025 07 02 000 000 Ingesos de Operación $3.380.682.000 $42.867.968 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $42.867.968
2025 13 00 000 000 Transferencias para Gastos de Capital  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2025 15 00 000 000 saldo Inicial de Caja $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2025         Total Ingresos  $3.939.375.000 $43.017.968 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $43.017.968
2025 21 00 000 000 Gastos en Personal  $2.632.279.000 $175.887.496 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $175.887.496
2025 22 00 000 000 Bienes y Servicios de Consumo  $849.454.000 $28.705.522 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $28.705.522
2025 29 00 000 000 Adquisición de Activos no Financieros  $30.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2025         Total Gastos  $3.511.733.000 $204.593.018 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $204.593.018
Ir al contenido