Año | Subtitulo | Item | Asignación | Subasignación | Nombre | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
2019 | 05 | 00 | 000 | 000 | Transferencias Corrientes | $445.000.000 | $50.000.000 | $50.000.000 | $50.000.000 | $45.000.000 | $50.000.000 | $245.000.000 | |||||||
2019 | 05 | 02 | 000 | 000 | Transferencias Corrientes Proyectos | $200.000.000 | $200.000.000 | $200.000.000 | |||||||||||
2019 | 13 | 00 | 000 | 000 | Transferencias para Gastos de Capital | $0 | $0 | ||||||||||||
2019 | Total Ingresos | $645.000.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50.000.000 | $50.000.000 | $50.000.000 | $45.000.000 | $250.000.000 | $445.000.000 | ||||
2019 | 21 | 00 | 000 | 000 | Gastos en Personal | $103.249.038 | $20.562.092 | $9.041.665 | $19.534.875 | $19.167.217 | $21.022.764 | $89.328.613 | |||||||
2019 | 22 | 00 | 000 | 000 | Bienes y Servicios de Consumo | $6.148.991 | $0 | $408.416 | $853.799 | $6.083.310 | $6.917.131 | $14.262.656 | |||||||
2019 | 29 | 00 | 000 | 000 | Adquisición de Activos no Financieros | $4.835.641 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||
2019 | Total Gastos | $114.233.670 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.562.092 | $9.450.081 | $20.388.674 | $25.250.527 | $27.939.895 | $103.591.269 |
SEDE LOS ANDES Membrillar 455, Los Andes
TELÉFONO 32 3253903
SEDE VIÑA DEL MAR Cancha 70, Viña del Mar
SEDE SAN ANTONIO Manuel Rodríguez Erdoiza 40, sector Cerro Alegre. (Ex Escuela Uno)